# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Bella 2 6 6 0 0 0 12 100.00% 3.0794 755/94.3 491/100.0
2 Glostrup 3 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.5834 658/98.5 581/114.3
3 Tåstrup 2 6 4 2 0 0 8 66.67% -1.1492 622/144.0 494/90.2
4 Nordvest 2 6 3 3 0 0 6 50.00% 0.4783 1027/147.0 871/133.5
5 Soraner 3 6 2 4 0 0 4 33.33% -2.0828 786/116.2 990/112.0
6 Ishøj 5 6 1 5 0 0 2 16.67% -5.1940 443/142.0 848/102.0
7 Køge 3 6 1 5 0 0 2 16.67% -5.5545 386/220.0 402/55.0
8 AB 2 - - - - - - - - - -
9 Himalaya 2 - - - - - - - - - -